機械規格表
| 內容 | 單位 | NU 255C |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 400 |
| Y軸行程 | mm | 520 |
| Z軸行程 | mm | 450 |
| A軸傾斜範圍 | deg. | +30°~-120° |
| C軸旋轉範圍 | deg. | 360° |
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 40~490 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | Ø255 |
| 工作台最大荷重 (立 / 臥) | kg | 100 / 70 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kW(HP) | 11 / 15 (20HP) |
| 主軸轉速 | rpm | 10,000 |
| 刀柄型式 | type | BBT-40 |
| 自動換刀系統 | ||
| 刀庫容量 (選配) | number | 24 (30) |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 最大刀具長度 | mm | 250 |
| 最大刀具直徑 | mm | Ø80 |
| 最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 30 / 30 / 30 |
| 快速進給 (A / C) | rpm | 22.2 / 33.3 |
| 其他規格 | ||
| 占地面積 (寬 × 深) | mm | 2,950 × 2,260 |
| 機台重量 | kg | 5,600 |
| 最大機台高度 | mm | 2,900 |
| 電力容量 | KVA | 30 |
相關產品