機械規格表
| 內容 | 單位 | NU 400C |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 550 |
| Y軸行程 | mm | 600 |
| Z軸行程 | mm | 530 |
| A軸傾斜範圍 | deg. | +30°~-120° |
| C軸旋轉範圍 | deg. | 360° |
| 主軸鼻端至工作台距離 | mm | 40~570 |
| 工作台 | ||
| 工作台尺寸 | mm | Ø400 |
| 工作台最大荷重 (立 / 臥) | kg | 200 / 150 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20HP) |
| 主軸轉速 | rpm | 10,000 |
| 刀柄型式 | type | BBT-40 |
| 自動換刀系統 | ||
| 刀庫容量 (選配) | number | 24 (30 / 32 /40) |
| 最大刀具重量 | kg | 7 |
| 最大刀具長度 | mm | 250 |
| 最大刀具直徑 | mm | Ø80 |
| 最大刀具直徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給 (X / Y / Z) | m/min. | 32 / 32 / 32 |
| 快速進給 (A / C) | rpm | 11.1 / 16.6 |
| 其他規格 | ||
| 占地面積 (寬 × 深) | mm | 3,350 × 2,350 |
| 機台重量 | kg | 8,000 |
| 最大機台高度 | mm | 3,000 |
| 電力容量 | KVA | 30 |
相關產品