機械規格表
| 內容 | 單位 | CPL-30MC |
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 床身最大旋徑 | mm | 570 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | 335 |
| 最大車削長度 | mm | 670 |
| 最大銑削長度 | mm | 632 |
| 最大加工直徑 | mm | 260 |
| X 軸 | ||
| 行程 | mm | 200 + 5 |
| 快送速度 | m/min. | 24 |
| Z 軸 | ||
| 行程 | mm | 675 |
| 快送速度 | m/min. | 24 |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-8 |
| 油壓夾頭 (選配) | inch | 10" (12") |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø75 |
| 主軸軸承直徑 | mm | Ø130 |
| 主軸轉速 | rpm | 3,000 |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 15 / 18.5 (25HP) |
| C軸分割精度 | degree | 0.001° |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | type | 伺服動力刀塔 / 12-Station |
| 刀塔型式 | mm | VDI-40 |
| 換刀速度 | sec. | 0.2 |
| 伺服馬達 | kW | 3.7 / 5.5 |
| 最高轉速 | rpm | 4,000 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø80 |
| 頂心行程 | mm | 120 |
| 莫氏椎度 | type | MT-#4 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積 (含排屑機) | mm | 3,875 x 1,785 |
| 機台重量 | kg | 5,500 |
| 水箱容量 | L | 110 |
| 電力容量 | KVA | 30 |
相關產品