機械規格表
| 內容 | 單位 | CPL-3512MC |
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 床身最大旋徑 | mm | 700 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | 500 |
| 最大車削長度 | mm | 955 OPT: 1,455 |
| 最大銑削長度 | mm | 940 OPT: 1,440 |
| 最大加工直徑 | mm | 300 |
| X 軸 | ||
| 行程 | mm | 240 + 25 |
| 快送速度 | m/min. | 24 |
| Z 軸 | ||
| 行程 | mm | 960 OPT: 1,460 |
| 快送速度 | m/min. | 24 OPT: 20 |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-11 |
| 油壓夾頭 (選配) | inch | 12" (15") |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø117.5 |
| 主軸軸承直徑 | mm | Ø170 |
| 主軸轉速 | rpm | 2,000 |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 15 / 18.5 (25HP) |
| C軸分割精度 | degree | 0.001° |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | type | 伺服動力刀塔 / 12-Station |
| 刀塔型式 | mm | VDI-50 |
| 換刀速度 | sec. | 0.2 |
| 伺服馬達 | kW | 5.5 / 7.5 |
| 最高轉速 | rpm | 4,000 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø100 |
| 頂心行程 | mm | 120 |
| 莫氏椎度 | type | MT-#5 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積 (含排屑機) | mm | 4,545 x 2,160 OPT: 5,210 x 2,160 |
| 機台重量 | kg | 6,500 OPT: 7,300 |
| 水箱容量 | L | 250 |
| 電力容量 | KVA | 30 |
相關產品