機械規格表
| 內容 | 單位 | CPL-3512 | 
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 床身最大旋徑 | mm | Ø700 | 
| 床鞍最大旋徑 | mm | Ø500 | 
| 兩頂心距離 | mm | 1,000 OPT: 1,500  | 
		
| 加工長度 | mm | 1,000 OPT: 1,500  | 
		
| 標準加工直徑 | mm | Ø430 | 
| 最大加工直徑 | mm | Ø500 | 
| X 軸 | ||
| 行程 | mm | 250 + 25 | 
| 快送速度 | m/min. | 24 | 
| Z 軸 | ||
| 行程 | mm | 1,000 OPT: 1,500  | 
		
| 快送速度 | m/min. | 24 OPT: 20  | 
		
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-11 | 
| 油壓夾頭 (選配) | inch | 12" (15") | 
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø117.5 | 
| 主軸軸承直徑 | mm | 170 | 
| 主軸馬達 | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) | 
| 主軸轉速 | rpm | 2,000 | 
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | type | 油壓 / 10-Stations | 
| 刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 | 
| 換刀速度 | sec. | 0.3 | 
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø100 | 
| 頂心行程 | mm | 120 | 
| 莫氏椎度 | type | MT-#5 | 
| 其他規格 | ||
| 佔地面積 (含排屑機) | mm | 4,540 x 2,110 OPT: 5,205 x 2,110  | 
		
| 機台重量 | kg | 6,500 OPT: 7,300  | 
		
| 水箱容量 | L | 250 | 
| 電力容量 | KVA | 30 | 
相關產品