機械規格表
| 內容 | 單位 | CPL-208 |
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 床身最大旋徑 | mm | Ø540 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Ø335 |
| 兩頂心距離 | mm | 580 |
| 加工長度 | mm | 500 |
| 標準加工直徑 | mm | Ø320 |
| 最大加工直徑 | mm | Ø400 |
| X 軸 | ||
| 行程 | mm | 200 + 20 |
| 快送速度 | m/min. | 24 |
| Z 軸 | ||
| 行程 | mm | 500 |
| 快送速度 | m/min. | 24 |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-6 |
| 油壓夾頭 (選配) | inch | 8" (10") |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø52 |
| 主軸軸承直徑 | mm | 100 |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20HP) |
| 主軸轉速 | rpm | 4,200 |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | type | 油壓 / 10-Stations |
| 刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
| 換刀速度 | sec. | 0.3 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø80 |
| 頂心行程 | mm | 120 |
| 莫氏椎度 | type | MT-#4 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積 (含排屑機) | mm | 3,345 x 1,727 |
| 機台重量 | kg | 4,500 |
| 水箱容量 | L | 110 |
| 電力容量 | KVA | 20 |
相關產品