機械規格表
| 內容 | 單位 | CPL-3510 |
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 床身最大旋徑 | mm | Ø570 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Ø367 |
| 兩頂心距離 | mm | 810 |
| 加工長度 | mm | 700 |
| 標準加工直徑 | mm | Ø320 |
| 最大加工直徑 | mm | Ø400 |
| X 軸 | ||
| 行程 | mm | 200 + 20 |
| 快送速度 | m/min. | 24 |
| Z 軸 | ||
| 行程 | mm | 700 |
| 快送速度 | m/min. | 24 |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-8 |
| 油壓夾頭 (選配) | inch | 10" (12") |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø75 |
| 主軸軸承直徑 | mm | 130 |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) |
| 主軸轉速 | rpm | 3,000 |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | type | 油壓 / 10-Stations |
| 刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
| 換刀速度 | sec. | 0.3 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø80 |
| 頂心行程 | mm | 120 |
| 莫氏椎度 | type | MT-#4 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積 (含排屑機) | mm | 3,785 x 1,727 |
| 機台重量 | kg | 5,500 |
| 水箱容量 | L | 110 |
| 電力容量 | KVA | 30 |
相關產品