機械規格表
| 內容 | 單位 | NT-208S |
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 床身最大旋徑 | mm | Ø660 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | Ø460 |
| 最大加工長度 | mm | 520 |
| 最大加工直徑 | mm | Ø400 |
| 行程 | ||
| X 軸 | mm | 200 + 20 |
| Z 軸 | mm | 530 |
| 快速位移 (X / Z) | m/min. | 24 / 24 |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-6 |
| 油壓夾頭 | inch | 8" |
| 主軸拉桿通孔徑 | mm | Ø52 |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 11 / 15 (20) |
| 主軸轉速 | rpm | 4,200 |
| 副主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-5 |
| 油壓夾頭 | inch | 6" |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 5.5 / 7.5 (10) |
| 主軸轉速 | rpm | 5,000 |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | type | 伺服 |
| 刀位數 | Nos. | 12-Station |
| 刀把尺寸 | mm | □25 / Ø40 |
| 其他 | ||
| 佔地面積 (寬 x 深 x 高) | mm | 4,254 × 2,256 x 1,842 |
| 機台重量 | kg | 4,700 |
| 電力容量 | KVA | 25 |
相關產品