機械規格表
| 內容 | 單位 | CPL-3010Y | |
|---|---|---|---|
| 加工範圍 | |||
| 床身最大旋徑 | mm | 750 | |
| 床鞍最大旋徑 | mm | 650 | |
| 加工長度 | mm | 755 OPT: 1,255 |
|
| 最大銑削長度 | mm | 850 OPT: 1,350 |
|
| 最大加工直徑 | mm | 470 | |
| 行程 | |||
| X 軸行程 | mm | 260 | |
| Z 軸行程 | mm | 850 OPT: 1,350 |
|
| Y 軸行程 | mm | 110 (±55) | |
| 進給速度 | |||
| 快送速度 (X / Y / Z) | m/min. | 20 / 10 /20 | |
| 主軸 | |||
| 主軸鼻端 | type | A2-8 (Belt Type) | |
| 夾頭尺寸 | inch | 10" | |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø75 | |
| 主軸軸承直徑 | mm | Ø130 | |
| 主軸轉速 | rpm | 3,000 | |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 15 / 18.5 (25HP) | |
| C軸分割精度 | degree | 0.001° | |
| 刀塔 | |||
| 刀塔形式 | type | 12-Station | |
| 刀塔型式 | mm | BMT-65 | |
| 換刀速度 | sec. | 0.2 | |
| 最高轉速 | rpm | 5,000 | |
| 機械資料 | |||
| 佔地面積 | mm | 4,752 x 2,110 OPT: 5,252 x 2,110 |
|
| 機台重量 | kg | 6,500 OPT: 7,200 |
|
| 水箱容量 | L | 250 OPT: 400 |
|
| 電力容量 | KVA | 30 | |
| 油壓源 | kg/cm2 | 35~40 | |
| 氣壓源 | kg/cm2 | 6~8 | |
相關產品