機械規格表
| 內容 | 單位 | CPL-3520MC |
|---|---|---|
| 加工範圍 | ||
| 床身最大旋徑 | mm | 900 |
| 床鞍最大旋徑 | mm | 700 |
| 最大車削長度 | mm | 2,000 OPT: 1,350 / 2,950 |
| 最大銑削長度 | mm | 2,100 OPT: 1,450 / 3,050 |
| 最大加工直徑 | mm | 590 |
| X 軸 | ||
| 行程 | mm | 350 + 35 |
| 快送速度 | m/min. | 20 |
| Z 軸 | ||
| 行程 | mm | 2,100 OPT: 1,450 / 3,050 |
| 快送速度 | m/min. | 15 OPT: 20 / 15 |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | type | A2-15 |
| 油壓夾頭 (選配) | inch | 20" (24") |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | Ø165 |
| 主軸軸承直徑 | mm | Ø240 |
| 主軸轉速 | rpm | 1,000 |
| 主軸馬達 | kW (HP) | 22 / 26 (35HP) |
| C軸分割精度 | degree | 0.001° |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | type | 伺服動力刀塔 / 12-Station |
| 刀塔型式 | mm | BMT-75 |
| 換刀速度 | sec. | 0.2 |
| 伺服馬達 | kW | 5.5 / 7.5 |
| 最高轉速 | rpm | 4,000 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | Ø150 |
| 頂心行程 | mm | 150 |
| 莫氏椎度 | type | MT-#6 |
| 其他規格 | ||
| 佔地面積 (含排屑機) | mm | 6,433 x 2,250 OPT: 5,783 x 2,250 / 7,433 x 2,250 |
| 機台重量 | kg | 13,100 OPT: 11,600 / 16,100 |
| 水箱容量 | L | 450 |
| 電力容量 | KVA | 40 |
相關產品